NotionNEW
生産性
最大6か月無料
for Startups:最大6か月間Businessプランを無料、Notion AI付き延長トライアル
どの生産性ツールが無料で、今どこで無料クレジット・トライアル・割引を受けられるか。すべてのプランとオファーは公式ページで確認しています。
| ツール | 無料プラン | 現在のオファー |
|---|---|---|
| Fathom | 永久無料:録音と文字起こしが無制限、通話のAI要約もすぐに作成。 | 最大2年間無料 |
| Fireflies.ai | 永久無料:文字起こし無制限、AI要約は制限付き、チームごとに400分の保存容量、AIクレジット20。 | Business 6か月分 |
| Granola | Basicプラン:AIで補強された会議メモ。閲覧できる会議履歴は限られます。 | 1年間無料 |
| Manus | 毎日更新される300クレジット、Chat Mode、Manus 2.0 Liteエージェント、同時実行1タスク。 | Team 6か月・20席 |
| Otter.ai | 月300分の文字起こし、1会話あたり最大30分、ファイル取り込みは通算3回まで。 | Proが20%オフ |
| Read AI | 月5件の会議文字起こし、要約、エンタープライズ検索。 | EDUプラン月額$5 |
| Airtable | — | 50%オフ |
| Asana | — | −50% |
| Atlassian | — | 12か月無料 |
| ClickUp | — | $3,000クレジット |
| Google Workspace | — | 3か月50%オフ |
| Help Scout | — | 6か月無料 |
| Intercom | — | 初年度−93% |
| Jotform | — | −50% |
| Microsoft 365 | — | 50%オフ |
| Miro | — | $500〜$1,000クレジット |
| monday.com | — | 10席無料 |
| n8n | — | −50% |
| Notion | — | 最大6か月無料 |
| Raycast | — | −50% |
| Slack | — | Business+が85%オフ |
| Superhuman Docs (Coda) | — | 6か月無料 |
| Tally | — | 永続的に−30% |
| Typeform | — | 1年間−75% |
| Xero | — | 6か月間−90% |
| Zendesk | — | 最大2年間無料 |
| Gamma | 登録時に400クレジット、1回のプロンプトで最大10枚のスライド、PDF・PPTX書き出しに対応。 | — |
| Genspark | 生涯上限に達するまで1日100クレジット、AI Drive 1GB、AIモデルとエージェントへの限定アクセス。 | — |
| NotebookLM | チャット、音声解説、スライドなどに標準の上限付きで無料。1ノートブックあたり最大50ソース。 | — |
| tl;dv | 録画と文字起こしは無制限、AIメモは10会議分、Ask AIは10回まで。 | — |
無料プランがある生産性ツール:Fathom, Fireflies.ai, Granola, Manus, Otter.ai, Read AI, Gamma, Genspark, NotebookLM, tl;dv。
現在有効な無料クレジット・トライアル:Notion (最大6か月無料), Manus (Team 6か月・20席), Granola (1年間無料), Fathom (最大2年間無料), Fireflies.ai (Business 6か月分), Manus (1,000クレジット), Superhuman Docs (Coda) (6か月無料), Help Scout (6か月無料), Zendesk (最大2年間無料), Atlassian (12か月無料)。
各プランとオファーを提供元の公式ページで確認し、出典リンクを保存して定期的に再確認しています。終了したオファーはアーカイブに移ります。